Album storico Parroci che hanno retto la Parrocchia di Uta
PERIODO | PARROCO |
dal 1643 al 1647 | Joan Sisinni Mutano |
dal 1647 al 1654 | Diego Bellisai |
dal 1654 al 1700 | Antiogu Giuseppe Serra |
1742 | Thomas Pinna |
dal 1788 al 1793 | Antonio Camboni |
1802 | Michele Fundoni |
1805 | Francesco Ignazio Podda |
dal 1822 al 1837 | Niccolò Depilano |
dal 1837 al 1846 | Francesco Secchi |
dal 1846 al 1848 | Michele Piras |
dal 1848 al 1878 | Gerolamo Marras |
dal 1878 al 1891 | Antonio Murru |
dal 1891 al 1893 | Federico Saddi |
dal 1893 al 1896 | Vittorio Laconi |
dal 1896 al 1899 | Salvatore Dessì |
dal 1899 al 1916 | Raimondo Fenu |
dal 1916 al 1926 | Luigi Piano |
dal 1926 al 1960 | Raimondo Fresia |
dal 1960 al 1970 | Melis |
dal 1970 al 1981 | Raimondo Manca |
dal 1981 al 1989 | Eliseo Mereu |
dal 1989 al 2010 | Prospero Fulgheri |
dal 2010 al 2016 | Caschili mons. ing. Ferdinando |
dal 2016 | Roberto Maccioni |
Amministrazione Comunale
I Sindaci di questo secolo a partire dal 1902:
Soriga Ignazio |
Intina Giuseppe |
Schirru Carlo |
Loche Emilio |
Pili Antonio |
Loche Enrico |
Coghe Luigi |
Marroccu |
Loche Francesco |
Marras Umberto |
Sanna Antonio |
Piras Martino |
Pili Carlo Francesco Assessore Anziano |
Orrù Francesco |
Meloni Pierangelo |
Murgia Marco |
Meloni Pierangelo |
Murgia Marco |
Angioni Paolo |
M. Aurelio Murgia |
Soriga Ignazio |
Pibia Giuseppe |
Porcu Giacomo |
Il Calmiere del 10 ottobre 1914
PRODOTTO | COSTO | QUANTITA’ |
Pane bianco | £ 0,60 | 1 kg |
Pani sprongiu | £ 0,45 | 1 kg |
Pasta Genova | £ 0,62 | 1 kg |
Formaggio | £ 2,25 | 1 kg |
Formaggio Fresco | £ 1,75 | 1 kg |
Riso | £ 0,50 | 1 kg |
Zucchero | £ 1,50 | 1 kg |
Carne bovina | £ 0,55 | 1 kg |
Caffè | £ 4,00 | 1 kg |
Olio D’d’oliva | £ 1,85 | 1 litro |
Petrolio | £ 0,50 | 1 litro |
Carne di pecora | £ 0,40 | 1 libbra |
Carne di agnello | £ 0,50 | 1 libbra |
Carne di capretto | £ 0,50 | 1 libbra |
Carne di maiale | £ 0,55 | 1 libbra |
Carne di cinghiale | £ 0,40 | 1 libbra |
Carne di cervo | £ 0,30 | 1 libbra |
Lardo fresco | £ 0,70 | 1 libbra |
Pesci di fiume | £ 0,20-0,40 | 1 libbra |
Principali avvenimenti pubblici del ‘900
ANNO | EVENTO |
25/06/1913 | Si cominciano i lavori per la costruzione di un casamento scolastico. |
15/07/1913 | Si istituisce una condotta ostetrica. |
02/10/1920 | Si inaugura l’impianto di illuminazione pubblica con 24 lampade. |
13/01/1926 | Si delibera la costruzione dell’edificio comunale. |
06/08/1927 | Si fa appello affinché Uta, ed altri paesi limitrofi, non diventino, frazione di Decimomannu. |
24/11/1928 | E’ stato ultimato l’impianto di illuminazione pubblica. |
04/05/1932 | Si intitola il nuovo edificio scolastico “G. Garibaldi”. |
23/09/1947 | Collegamento del comune con l’impianto telefonico. |
15/04/1957 | Si costruisce Piazza Monumento, in onore ai Caduti nelle due guerre mondiali. |
1960 | Istituzione farmacia. |
1963 | Si delibera la costruzione del campo sportivo. |
1963: | Si approva lo stemma del Gonfalone Civico. |
Censimento della popolazione dal 1800
ANNO | NUMERO ABITANTI |
1821 | 1400 |
1824 | 1163 di cui: 629 maschi e 534 femmine. |
1838 | 1178 |
1844 | 1359 |
1848 | 1309 |
1857 | 1618 |
1861 | 1723 |
1871 | 1579 |
1881 | 1440 |
1901 | 1668 |
1921 | 2017 totale numero famiglie: 477 |
1951 | 3314 di cui: 1698 maschi e 1616 femmine. |
1961 | 4421 |
Registrazione del primo matrimonio Utese
“Yo Antiogu Tidi Curat de la villa de Utta edesposat y dat beneditio a Jusepi Agoa y Juana Collu, fetas las tres solitas canonicas monotiones conforme lalletra de esposas y non ya ningun legitim empediment y dat licenzia dela cohabitacio…”
In quel lontano 4 ottobre 1598 i due novelli sposi Giuseppe Agoa e Giovanna Collu ebbero la legittima licenza di coabitazione, la cerimonia fu officiata da Antioco Tidi, curato dell’epoca e la registrazione delle nozze (ed il primo atto ufficiale di stato civile per Uta) si trova nei ”QUINQUE LIBRORIUM” della “Iglesia Parroquial de Utta”.
La citazione di queste nozze, che senza dubbio appare gustosa ed interessante, ha soprattutto valore come testimonianza di vita sociale; la comunità di Uta già esisteva nei secoli precedenti e tutti i documenti parrocchiali inerenti la storia del paese sono visibili presso la Curia Arcivescovile di Cagliari.
Di seguito si riportano il primo battesimo e la prima visita vescovile nel paese.
Primo matrimonio | 4 Ottobre 1598 |
Primo battesimo | 24 Novembre 1598 |
Prima visita Vescovile | 1596 |